ПрАТ "Аметист-ІВА"" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 680 | 499.7 |
Інші операційні доходи | 2120 | 15 | 44.5 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 695 | 544.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (465) | (462.6) |
Інші операційні витрати | 2180 | (145) | (117) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (37.4) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (610) | (617) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 85 | -72.8 |
Податок на прибуток | 2300 | (15) | (4.4) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 70 | -77.2 |
Примітки: Данi вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Рязанцев Вiктор Володимирович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Писарева Лiна Євгенiвна
|